Kanotr Karmelicka
Przejrzysta wymiana
walut
Zadowolony klient to dla nas priorytet.
| Waluta | Kod | Jednostka | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
Dolar Amerykański | usd | 100 | 355.00 | 362.00 |
Euro | eur | 100 | 418.00 | 424.00 |
Dolar Kanadyjski | cad | 100 | 258.00 | 264.00 |
Dolar Australijski | aud | 100 | 236.00 | 242.00 |
Frank Szwajcarski | chf | 100 | 448.00 | 454.00 |
Funt Szterling | gbp | 100 | 478.00 | 486.00 |
Korona Norweska | nok | 100 | 30.00 | 37.00 |
Korona Szwedzka | sek | 100 | 32.00 | 39.00 |
Korona Czeska | czk | 100 | 17.00 | 17.80 |
Forint | huf | 100 | 1.00 | 1.13 |
Lew Bułgarski | bgn | 100 | 211.00 | 231.00 |
Jen | jpy | 100 | 2.10 | 2.70 |
Hrywna | uah | 100 | 7.00 | 9.50 |
Lej Rumuński | ron | 100 | 78.00 | 90.00 |
Nowy Izraelski Szekl | ils | 100 | 95.00 | 113.00 |
